<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Марто at home &#187; webmaster tools</title>
	<atom:link href="http://marto.lazarov.org/category/webmaster-tools/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marto.lazarov.org</link>
	<description>Not just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Webmaster &amp; SEO Tools &#8211; Нови екстри в Autosubmitter инструмента</title>
		<link>http://marto.lazarov.org/webmaster-tools/2011/wms-tools-autosubmiter.html</link>
		<comments>http://marto.lazarov.org/webmaster-tools/2011/wms-tools-autosubmiter.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 10:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Марто</dc:creator>
				<category><![CDATA[webmaster tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marto.lazarov.org/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[От известно време работи подобрен вариант на Auto Submitter инструмента. Изчаках да се посъберат повече промени и данни за да пусна наведнъж пълна информация за новите неща. 1. От една седмица списъка е леко намален, но това не означава, че е по-слаб. Дори обратното! Списъка бе изцяло преработен и бяха премахнати всички спам подобни сайтове [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marto.lazarov.org/webmaster-tools/2011/wms-tools-autosubmiter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://marto.lazarov.org/wp-content/uploads/2011/03/AutoSubmitter-150x90.png" length="6849" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Менажиране на уеб проекти</title>
		<link>http://marto.lazarov.org/webmaster-tools/2010/managing-web-projects.html</link>
		<comments>http://marto.lazarov.org/webmaster-tools/2010/managing-web-projects.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 15:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Марто</dc:creator>
				<category><![CDATA[webmaster tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marto.lazarov.org/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[От няколко години ми се върти в главата решение на сериозен проблем, който с времето става все по-голям. Всеки собственик на уеб проект има нужда от сериозен инструмент, чрез който да може да следи десетките стойности отнасящи се към даден проект. Има хиляди уеб сайтове предлагащи информация за PageRank и BackLinks, има десетки offline инструменти [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marto.lazarov.org/webmaster-tools/2010/managing-web-projects.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://marto.lazarov.org/wp-content/uploads/2010/08/money-icon-150x150.png" length="20980" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Списък с над 200 български директории</title>
		<link>http://marto.lazarov.org/webmaster-tools/2010/spisk-s-nad-200-blgarski-direktorii.html</link>
		<comments>http://marto.lazarov.org/webmaster-tools/2010/spisk-s-nad-200-blgarski-direktorii.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 22:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Марто</dc:creator>
				<category><![CDATA[webmaster tools]]></category>
		<category><![CDATA[благинки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marto.lazarov.org/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Ако ви е необходим най-богатия списък на български директории подредени по PR, BackLinks, тип на линка (dofollow/nofollow) който дават,  този адрес ще ви е полезен! Представлява каталог с директни линкове към формата за регистрация на листнатите директории. http://wms-tools.com/urladd/ Ето и как изглежда списъка: Всеки може да допълни списъка.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marto.lazarov.org/webmaster-tools/2010/spisk-s-nad-200-blgarski-direktorii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	<enclosure url="http://marto.lazarov.org/wp-content/uploads/2010/03/url-add-150x150.png" length="5534" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Български SEO&amp;Webmaster инструмент вече е достъпен</title>
		<link>http://marto.lazarov.org/webmaster-tools/2010/wms-tools.html</link>
		<comments>http://marto.lazarov.org/webmaster-tools/2010/wms-tools.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Марто</dc:creator>
				<category><![CDATA[webmaster tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marto.lazarov.org/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[От близо година развивам SEO&#38;Webmaster инструмент, който до сега беше затворен само за тестери, но ето че дойде време и вече е напълно достъпен за свободни регистрации. Става дума за wms-tools.com За какво може да ви послужи WMS-Tools.com? - за да следите състоянието на своите домейни от едно централизирано място (кога са създадени, ъпдейтвани и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marto.lazarov.org/webmaster-tools/2010/wms-tools.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR updates</title>
		<link>http://marto.lazarov.org/webmaster-tools/2010/pr-updates.html</link>
		<comments>http://marto.lazarov.org/webmaster-tools/2010/pr-updates.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Марто</dc:creator>
				<category><![CDATA[webmaster tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marto.lazarov.org/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Питате се колко често Google ъпдейтва PR информацията? Има много информация по въпроса, но няма точна статистика. Тъй като имам свързваща информация, бе въпрос на няколко минути да я извадя под формата на графика. Ето и резултата за последните два месеца: За да видите в реално време статистиката е необходимо да имате акаунт във WMS-tools.com. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marto.lazarov.org/webmaster-tools/2010/pr-updates.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://marto.lazarov.org/wp-content/uploads/2010/03/pr-updates-stats-150x149.png" length="863" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
<!--
Hyper cache file: 7009d4081fbb2f2a2ad8304e174a47aa
Cache created: 08-02-2012 22:14:26
HCE Version: 0.9.8
Load AVG: 3.13(6)
-->
