Поиграх си да направя тази таблица, тъй като не рядко ми се налага да използвам данните от нея.
Надявам се да е полезна и на други хора, затова я пускам в блога си.
Type | From | To | Size |
---|---|---|---|
TINYINT | -128 | 127 | 3(2) |
0 | 255 | 3(2) | |
SMALLINT | -32’768 | 32’767 | 5(4) |
0 | 65’535 | 5(4) | |
MEDIUMINT | -8’388’608 | 8’388’607 | 7(6) |
0 | 16’777’215 | 8(7) | |
INT INTEGER |
-2’147’483’648 | 2’147’483’647 | 10(9) |
0 | 4’294’967’295 | 10(9) | |
BIGINT | -9’223’372’036’854’775’808 | 9’223’372’036’854’775’807 | 19(18) |
0 | 18’446’744’073’709’551’615 | 20(19) | |
FLOAT | -3.402’823’466E+38 | -1.175’494’351E-38 | ~56 |
0, 1.175’494’351E-38 | 3.402’823’466E+38 | ~56 |
Данните са компилирани от документацията на MySQL: Overview of Numeric Types